河北省张家口市市场监管部门抽检食用农产品60批次 不合格1批次
2023-08-11 21:27:27 来源:中国质量报
(资料图)
中国质量新闻网讯 近日,河北省张家口市市场监督管理局发布关于2023年张家口市本级食用农产品抽检信息的通告(2023第16批)2023年第16号。
据通告,近期,张家口市市场监管部门抽检食用农产品1类60批次样品,检验合格59批次,不合格1批次。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 河北永辉超市有限公司京张未来城分公司 | 河北 | 香菇 | 计量销售 | 2023/6/8 | 食用农产品 | |
2 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 葱 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
3 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 油菜 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
4 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 娃娃菜 | 400克/袋 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
5 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 甜椒 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
6 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 柠檬 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
7 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 梨 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
8 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 苹果 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
9 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 油桃 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
10 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 甜瓜 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
11 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 辣椒 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
12 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 芒果 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
13 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 西瓜 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
14 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 火龙果 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
15 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 荔枝 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
16 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 葡萄 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
17 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 橙子 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
18 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 桃 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
19 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 柚子 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
20 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 西红柿 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
21 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 茄子 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
22 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 黄瓜 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
23 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 豆角 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
24 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 萝卜 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
25 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 胡萝卜 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
26 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 山药 | 计量销售 | 2023/6/27 | 食用农产品 | |
27 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 黑豆 | 计量销售 | 2023/7/1 | 食用农产品 | |
28 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 大豆 | 计量销售 | 2023/6/25 | 食用农产品 | |
29 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 赤豆 | 计量销售 | 2023/6/25 | 食用农产品 | |
30 | / | / | 河北永辉超市有限公司张北分公司 | 河北 | 绿豆 | 计量销售 | 2023/6/25 | 食用农产品 | |
31 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 大豆 | 计量销售 | 2023/7/1 | 食用农产品 | |
32 | 正大蛋业(山东)有限公司 | 山东省潍坊市安丘市景芝镇中王庄村村南 | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 悦鲜派富硒鲜鸡蛋 | 1.45千克(25枚)/盒 | 2023/6/3 | 食用农产品 | |
33 | 涿鹿邦大牧业专业合作社 | 河北省张家口市涿鹿县保岱镇方家沟村北 | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 柴鸡蛋 | 620克(15枚)/盒 | 2023/7/2 | 食用农产品 | |
34 | 涿鹿邦大牧业专业合作社 | 河北省张家口市涿鹿县保岱镇方家沟村北 | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 柴鸡蛋 | 500克(12枚)/盒 | 2023/7/1 | 食用农产品 | |
35 | / | / | 张家口浙尚玛特连锁超市有限公司 | 河北 | 巴盟瓜 | 计量销售 | 2023/7/7 | 食用农产品 | |
36 | / | / | 张家口浙尚玛特连锁超市有限公司 | 河北 | 芹菜 | 计量销售 | 2023/7/7 | 食用农产品 | |
37 | / | / | 张家口浙尚玛特连锁超市有限公司 | 河北 | 辣椒 | 计量销售 | 2023/7/7 | 食用农产品 | |
38 | / | / | 张家口浙尚玛特连锁超市有限公司 | 河北 | 茄子 | 计量销售 | 2023/7/7 | 食用农产品 | |
39 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 荔枝 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
40 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 黄瓜 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
41 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 葡萄 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
42 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 香瓜 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
43 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 茄子 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
44 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 芒果 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
45 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 辣椒 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
46 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 葱 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
47 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 香蕉 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
48 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 胡萝卜 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
49 | / | / | 张家口浙尚玛特连锁超市有限公司 | 河北 | 花香瓜 | 计量销售 | 2023/7/7 | 食用农产品 | |
50 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 橙子 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
51 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 梨 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
52 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 黄豆芽 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
53 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 绿豆芽 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
54 | / | / | 张家口浙尚玛特连锁超市有限公司 | 河北 | 黄豆芽 | 计量销售 | 2023/7/7 | 食用农产品 | |
55 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 桃 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
56 | / | / | 张家口浙尚玛特连锁超市有限公司 | 河北 | 甜椒 | 计量销售 | 2023/7/7 | 食用农产品 | |
57 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 甜椒 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 | |
58 | / | / | 张家口浙尚玛特连锁超市有限公司 | 河北 | 绿豆芽 | 计量销售 | 2023/7/7 | 食用农产品 | |
59 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司下花园区复兴路店 | 河北 | 大白菜 | 计量销售 | 2023/7/5 | 食用农产品 |
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司沽源店 | 河北省张家口市沽源县平定堡镇桥西人民中街天元福祥购物广场地下一层商业楼 | 花生 | 计量销售 | / | 2023-06-20 | 过氧化值(以脂肪计)║2.3g/100g║≤0.40g/100g | 食用农产品 | 张家口市食品药品检验中心 |
关键词:
相关阅读
-
河北省张家口市市场监管部门抽检食用农...
近日,河北省张家口市市场监督管理局发布关于2023年张家口市本级食用农 -
香港长实楼盘亲海駅II推售即掀起收票潮...
长实旗下油塘亲海駅II“平爆价”推售即掀起收票潮,收票气势如虹... -
红视频|“相遇油溪‘桃’醉你我” 2...
8月5日,以“相遇油溪‘桃’醉你我”为主题的2023年油溪·中联首届... -
埃及7月总体通货膨胀率再创新高
中新网北京8月11日电开罗消息:据埃及《金字塔报》报道,埃及国家统计 -
这些非遗技艺开班报名啦!
·崇明山歌·培训时间:8月10日-9月7日(每周四)9:30-11:00培训地... -
助力乡村文化振兴 崂山非遗剪纸创作展举行
人民网青岛8月11日电(记者刘颖婕)8月11日,2023“崂山大石艺术季”第3 -
您有一份邀请函待查收!
当前,半导体领域的全面“军备竞赛”已经启动,我国在大力投入做半... -
JDG分享S赛出征花絮:替补中单后台大秀...
今日JDG电子竞技俱乐部官博更新,发布S13出征仪式花絮vlog。替补中单后 -
百普赛斯(301080.SZ):首次回购3万股 ...
格隆汇8月11日丨百普赛斯(301080 SZ)公布,2023年8月11日,公司通过股 -
装备制造业后市场服务行业快速发展,数...
封面新闻记者易弋力智能制造浪潮下,“制造业的脊梁”装备制造的后... -
“网游第一股”遇盈利难题:上半年归母...
多款游戏暂未变现,未阻挡中青宝积极申报版号的脚步。顶着“网游第... -
8月8日河南地区萤石市场价格暂稳
8月8日河南地区萤石市场行情走势暂稳,目前97%萤石粉湿粉出厂含税价格 -
股价三个月飙涨近80%!Rivian 二季度业...
追赶特斯拉 -
网传西安市胸科医院院长李向前被查,医...
近日,有网传消息称,西安市胸科医院院长李向前被查。截至发稿前,西安 -
湖州吴兴区3.32亿元挂牌1宗宅地 预计8...
湖州吴兴区3 32亿元挂牌1宗宅地预计8月31日出让,起价,挂牌,吴兴区,楼面 -
央行披露7月人民币存款减少1.12万亿,新...
8月11日,央行发布7月金融统计数据报告。其中广义货币(M2)余额285 4 -
网线多少钱 网线价格及连接方法 网线...
我们家里有台式电脑的朋友,应该对网线是非常的熟悉的。因为台式电脑一 -
春江水暖鸭先知!李嘉诚七折抛售香港房...
春江水暖鸭先知!李嘉诚七折抛售香港房产,这一举动背后预示什么,马,李 -
联想秋季首批发布Intel全新AI PC:意义...
快科技8月8日消息,IntelCEO基辛格前不久在2季度财报会议上确认将推出 -
激怒日本?英媒:美日韩“历史性峰会”...
【环球网报道实习记者王馨仪】据英国《金融时报》10日报道,美日韩将于