32621人!2023年江苏高考物理类600分以上考生人数公布_今日最新
2023-06-25 22:24:50 来源:掌上高考
(资料图片)
江苏省2023年普通高考逐分段统计表公布,以下是2023年江苏高考考生成绩一分一段表(物理类):
分数 | 人数 | 累计人数 |
687-750 | 116 | 116 |
686 | 26 | 142 |
685 | 33 | 175 |
684 | 34 | 209 |
683 | 27 | 236 |
682 | 36 | 272 |
681 | 47 | 319 |
680 | 56 | 375 |
679 | 55 | 430 |
678 | 63 | 493 |
677 | 64 | 557 |
676 | 67 | 624 |
675 | 64 | 688 |
674 | 74 | 762 |
673 | 100 | 862 |
672 | 85 | 947 |
671 | 101 | 1048 |
670 | 114 | 1162 |
669 | 129 | 1291 |
668 | 121 | 1412 |
667 | 135 | 1547 |
666 | 144 | 1691 |
665 | 156 | 1847 |
664 | 172 | 2019 |
663 | 164 | 2183 |
662 | 188 | 2371 |
661 | 206 | 2577 |
660 | 177 | 2754 |
659 | 195 | 2949 |
658 | 216 | 3165 |
657 | 233 | 3398 |
656 | 227 | 3625 |
655 | 244 | 3869 |
654 | 244 | 4113 |
653 | 283 | 4396 |
652 | 246 | 4642 |
651 | 277 | 4919 |
650 | 319 | 5238 |
649 | 304 | 5542 |
648 | 351 | 5893 |
647 | 360 | 6253 |
646 | 336 | 6589 |
645 | 309 | 6898 |
644 | 367 | 7265 |
643 | 390 | 7655 |
642 | 375 | 8030 |
641 | 417 | 8447 |
640 | 381 | 8828 |
639 | 415 | 9243 |
638 | 413 | 9656 |
637 | 497 | 10153 |
636 | 458 | 10611 |
635 | 506 | 11117 |
634 | 475 | 11592 |
633 | 457 | 12049 |
632 | 522 | 12571 |
631 | 529 | 13100 |
630 | 486 | 13586 |
629 | 510 | 14096 |
628 | 520 | 14616 |
627 | 516 | 15132 |
626 | 519 | 15651 |
625 | 561 | 16212 |
624 | 535 | 16747 |
623 | 587 | 17334 |
622 | 573 | 17907 |
621 | 595 | 18502 |
620 | 600 | 19102 |
619 | 592 | 19694 |
618 | 597 | 20291 |
617 | 611 | 20902 |
616 | 687 | 21589 |
615 | 610 | 22199 |
614 | 657 | 22856 |
613 | 711 | 23567 |
612 | 627 | 24194 |
611 | 646 | 24840 |
610 | 655 | 25495 |
609 | 665 | 26160 |
608 | 697 | 26857 |
607 | 687 | 27544 |
606 | 723 | 28267 |
605 | 694 | 28961 |
604 | 754 | 29715 |
603 | 661 | 30376 |
602 | 758 | 31134 |
601 | 731 | 31865 |
600 | 756 | 32621 |
599 | 745 | 33366 |
598 | 740 | 34106 |
597 | 747 | 34853 |
596 | 797 | 35650 |
595 | 756 | 36406 |
594 | 772 | 37178 |
593 | 753 | 37931 |
592 | 836 | 38767 |
591 | 751 | 39518 |
590 | 803 | 40321 |
589 | 837 | 41158 |
588 | 850 | 42008 |
587 | 819 | 42827 |
586 | 829 | 43656 |
585 | 859 | 44515 |
584 | 894 | 45409 |
583 | 848 | 46257 |
582 | 856 | 47113 |
581 | 841 | 47954 |
580 | 877 | 48831 |
579 | 924 | 49755 |
578 | 839 | 50594 |
577 | 861 | 51455 |
576 | 894 | 52349 |
575 | 871 | 53220 |
574 | 925 | 54145 |
573 | 992 | 55137 |
572 | 883 | 56020 |
571 | 948 | 56968 |
570 | 960 | 57928 |
569 | 879 | 58807 |
568 | 991 | 59798 |
567 | 926 | 60724 |
566 | 1049 | 61773 |
565 | 919 | 62692 |
564 | 961 | 63653 |
563 | 847 | 64500 |
562 | 951 | 65451 |
561 | 1000 | 66451 |
560 | 940 | 67391 |
559 | 939 | 68330 |
558 | 943 | 69273 |
557 | 927 | 70200 |
556 | 947 | 71147 |
555 | 1020 | 72167 |
554 | 985 | 73152 |
553 | 959 | 74111 |
552 | 991 | 75102 |
551 | 1014 | 76116 |
550 | 966 | 77082 |
549 | 1002 | 78084 |
548 | 914 | 78998 |
547 | 958 | 79956 |
546 | 978 | 80934 |
545 | 992 | 81926 |
544 | 1036 | 82962 |
543 | 1015 | 83977 |
542 | 990 | 84967 |
541 | 994 | 85961 |
540 | 975 | 86936 |
539 | 1049 | 87985 |
538 | 1046 | 89031 |
537 | 1049 | 90080 |
536 | 1018 | 91098 |
535 | 980 | 92078 |
534 | 1043 | 93121 |
533 | 972 | 94093 |
532 | 1004 | 95097 |
531 | 1026 | 96123 |
530 | 1021 | 97144 |
529 | 1035 | 98179 |
528 | 1041 | 99220 |
527 | 1013 | 100233 |
526 | 1035 | 101268 |
525 | 972 | 102240 |
524 | 1058 | 103298 |
523 | 1029 | 104327 |
522 | 1045 | 105372 |
521 | 1003 | 106375 |
520 | 1011 | 107386 |
519 | 1005 | 108391 |
518 | 1001 | 109392 |
517 | 956 | 110348 |
516 | 991 | 111339 |
515 | 1032 | 112371 |
514 | 1041 | 113412 |
513 | 1050 | 114462 |
512 | 957 | 115419 |
511 | 1044 | 116463 |
510 | 990 | 117453 |
509 | 1031 | 118484 |
508 | 1011 | 119495 |
507 | 991 | 120486 |
506 | 1030 | 121516 |
505 | 1047 | 122563 |
504 | 950 | 123513 |
503 | 992 | 124505 |
502 | 1036 | 125541 |
501 | 1047 | 126588 |
500 | 950 | 127538 |
499 | 997 | 128535 |
498 | 1017 | 129552 |
497 | 929 | 130481 |
496 | 971 | 131452 |
495 | 981 | 132433 |
494 | 1008 | 133441 |
493 | 995 | 134436 |
492 | 1018 | 135454 |
491 | 955 | 136409 |
490 | 945 | 137354 |
489 | 920 | 138274 |
488 | 934 | 139208 |
487 | 942 | 140150 |
486 | 974 | 141124 |
485 | 935 | 142059 |
484 | 915 | 142974 |
483 | 908 | 143882 |
482 | 932 | 144814 |
481 | 948 | 145762 |
480 | 985 | 146747 |
479 | 969 | 147716 |
478 | 953 | 148669 |
477 | 896 | 149565 |
476 | 904 | 150469 |
475 | 928 | 151397 |
474 | 918 | 152315 |
473 | 869 | 153184 |
472 | 873 | 154057 |
471 | 874 | 154931 |
470 | 854 | 155785 |
469 | 924 | 156709 |
468 | 839 | 157548 |
467 | 938 | 158486 |
466 | 862 | 159348 |
465 | 863 | 160211 |
464 | 799 | 161010 |
463 | 803 | 161813 |
462 | 807 | 162620 |
461 | 799 | 163419 |
460 | 821 | 164240 |
459 | 801 | 165041 |
458 | 835 | 165876 |
457 | 788 | 166664 |
456 | 799 | 167463 |
455 | 798 | 168261 |
454 | 773 | 169034 |
453 | 803 | 169837 |
452 | 757 | 170594 |
451 | 768 | 171362 |
450 | 707 | 172069 |
449 | 706 | 172775 |
448 | 748 | 173523 |
关键词:
相关阅读
-
32621人!2023年江苏高考物理类600分以...
江苏省2023年普通高考逐分段统计表公布,以下是2023年江苏高考考生成绩 -
【喜讯】由量到质,在砥砺中绽放美丽-世...
从排名“倒数第二”到“第二”,短短一年,南沙区妇幼保健院厚积薄... -
急起直追/RSG业务急速增长 140美元有支持
大公网国际财经频道 -
每日时讯!美股后市预测
大公网国际财经频道 -
【环球播资讯】经历三次开颅的安徽“轮...
“我在高考之前其实对自己要求是达到一本,虽然(成绩)没有达到一... -
焦点速看:老河口:税惠赋能蓄力 气体...
老河口:税惠赋能蓄力气体科技企业发展有底“气”---“自入驻老河口... -
全球讯息:考驾照 摘镜 选购数码产品...
考驾照摘镜选购数码产品“后高考经济”升温考驾照摘镜选购数码产品... -
马鞍山共接待游客137.4万人次 旅游收入...
6月24日,记者从市文旅局获悉,端午假期,马鞍山市加强文明旅游宣传和 -
环球关注:咸阳市秦都区渭滨街道召开安...
6月23日上午,渭滨街道召开安全防范工作推进会,街道领导班子、派出所 -
别克凯越鼓风机异响怎么弄_别克凯越鼓风...
别克凯越(参数|询价)鼓风机在中控台左侧,鼓风机的作用就是将蒸发箱内 -
跨部门为企业“导航”,虹口北外滩街道...
本月底,林政的汉堡店就将开业,比他预计的提前了近一个月——作为... -
走访南宁外卖市场:反对浪费蔚然成风 ...
连日来,记者在南宁街头走访,发现市民对防范外卖食品浪费有比较强烈的 -
尼山之道:登峰"论数"和落地"敲门"...
6月25日至27日,世界互联网大会数字文明尼山对话将在济宁曲阜尼山举行 -
世界球精选!最高检:五年来共起诉毒品...
6月25日,最高检举行“依法严惩毒品犯罪强化禁毒综合治理”新闻发布... -
“渝港通”上线!港人港企在渝办理营业...
启动仪式现场。华龙网-新重庆客户端记者余志斌摄华龙网-新重庆客户端讯 -
曹德旺预言已应验?2023年该咬牙买房还...
如今的楼市可谓是大势已去,留给开发商和炒房客的时间不多了。大概是从 -
今日热讯:不限户籍,不限中考成绩,通...
通州区私立树人学校国际高中已经宣布开始接受报名申请,这对于许多希望 -
注意!中考期间有雷阵雨,三水这些路段...
佛山市2023年初中学业水平考试将在6月26日至28日举行期间有雷阵雨考点 -
蓝黛科技拟20亿元投建新能源汽车零部件...
上证报中国证券网讯(记者骆民)蓝黛科技公告,公司与重庆璧山高新技术 -
全球热头条丨广州考古发现珠三角面积最...
中新网广州6月25日电(记者程景伟)据广州市文物考古研究院25日通报,202