2023兰州交通大学招生计划-各专业招生人数是多少|环球热点
2023-06-22 03:42:22 来源:大学生必备网
(资料图)
高考填报志愿时,兰州交通大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的兰州交通大学2023甘肃各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
兰州交通大学2023各专业招生人数-甘肃
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 方向 | 学制 | 计划类别 | 批次类别 | 计划数 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 交通运输 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 物流管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 9 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 环境科学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 给排水科学与工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 9 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 环境工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 工程造价 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 8 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 工程力学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 铁道工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 10 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 车辆工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 15 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 信息与计算科学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 4 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 应用物理学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 统计学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 国际经济与贸易 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 2 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 会计学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 财务管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 2 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 国际经济与贸易 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 工商管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 2 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 市场营销 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 会计学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 财务管理 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 英语 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 4 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 法语 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 4 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 西班牙语 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 4 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 阿拉伯语 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 4 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 建筑学 | 五年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 城乡规划 | 五年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 8 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 电子信息工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 3 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 电子科学与技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 4 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 物联网工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 3 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 4 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 3 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 汉语国际教育 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 4 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 新能源科学与工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 地理信息科学 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 测绘工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 4 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 遥感科学与技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 材料科学与工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 工业工程 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 8 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 生物制药 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 6 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 地方专项计划 | 本科提前批地方农村专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 交通运输 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 15 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 15 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 10 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 物流管理 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 20 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 20 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 给排水科学与工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 25 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 环境工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 10 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 35 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 工程造价 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 15 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 铁道工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 30 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 20 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 30 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 车辆工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 35 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 10 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 20 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 应用物理学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 10 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 国际经济与贸易 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 工商管理 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 市场营销 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 会计学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 财务管理 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 英语 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 法语 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 西班牙语 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 阿拉伯语 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 应用化学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 10 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 10 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 20 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 自动化 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 20 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 15 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 20 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 20 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 电子科学与技术 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 10 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 10 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 汉语国际教育 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 测绘工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 15 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 材料科学与工程 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 10 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 国家专项计划 | 本科提前批省属院校贫困地区专项 | 10 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 6 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 环境工程 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 材料科学与工程 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 应用化学 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 电子科学与技术 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 物联网工程 | 四年 | 普通类 | 本科提前批少数民族紧缺人才专项 | 8 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 铁道工程技术 | 三年 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 20 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 铁道机车运用与维护 | 三年 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 27 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 铁道车辆技术 | 三年 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 25 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 三年 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 13 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 铁道交通运营管理 | 三年 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 9 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 铁道交通运营管理 | 三年 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 6 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 交通运输 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 124 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 36 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 9 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 物流管理 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 25 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 环境科学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 15 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 46 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 给排水科学与工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 68 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 环境工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 17 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 89 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 土木工程 | 卓越计划班 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 23 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 工程造价 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 26 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 46 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 工程力学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 16 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 23 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 铁道工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 93 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 32 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 80 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 50 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 车辆工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 166 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 车辆工程 | 卓越计划班 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 21 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 17 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 33 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 信息与计算科学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 20 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 应用物理学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 14 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 统计学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 15 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 2 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 工商管理 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 1 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 财务管理 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 3 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 12 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 市场营销 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 13 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 会计学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 20 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 财务管理 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 3 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 英语 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 15 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 法语 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 11 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 阿拉伯语 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 3 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 应用化学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 19 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 21 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 26 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 19 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 建筑学 | 五年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 26 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 城乡规划 | 五年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 11 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 66 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 卓越计划班 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 22 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 自动化 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 39 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 87 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 电子信息工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 29 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 81 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 21 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 电子科学与技术 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 13 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 物联网工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 13 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 12 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 9 | |
2023 | 甘肃 | 文史 | 汉语国际教育 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 15 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 新能源科学与工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 34 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 地理信息科学 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 26 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 测绘工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 13 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 遥感科学与技术 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 23 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 材料科学与工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 20 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 42 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 环境工程 | 生态工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 17 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 工业工程 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 9 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 20 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 生物制药 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 16 | |
2023 | 甘肃 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 21 | |
2023 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 13 | |
2023 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 14 | |
2023 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 11 | |
2023 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 动画 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 5 | |
2023 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 四年 | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 7 | |
2023 | 甘肃 | 单独考试 | 新能源科学与工程 | 四年 | 招收中职毕业生 | 本科二批普通文理 | 35 |
点击链接查看各省各专业招生计划详情:https://zscx.lzjtu.edu.cn/#/zsjh
兰州交通大学简介
兰州交通大学(Lanzhou Jiaotong University),坐落在甘肃省兰州市,是中国国家铁路集团有限公司、国家铁路局与甘肃省人民政府省部共建高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”入选高校,教育部“深化创新创业教育改革示范学校”,教育部“中西部教育振兴计划”支持高校,甘肃省高水平大学和“一流学科”建设高校。学校的历史渊源可追溯至1896年成立的山海关北洋铁路官学堂和1909年成立的北京铁路管理传习所,于1958年5月由唐山铁道学院(现西南交通大学)、北京铁道学院(现北京交通大学)的主干系科成建制迁兰组建而成。1959年6月学校在全路高等学校内被铁道部确定为重点高校,1961年4月学校被列为铁道部重点高等院校。2000年实行“中央与地方共建、以地方政府管理为主”的体制。2003年经教育部批准,由“兰州铁道学院”更名为“兰州交通大学”。关键词:
相关阅读
-
2023兰州交通大学招生计划-各专业招生人...
高考填报志愿时,兰州交通大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心 -
AI数字人“入侵”直播间 虚拟主播“钱...
随着AI的崛起,数字人虚拟主播开始加速涌入直播间。比如,今年“6&... -
去菲律宾旅游怎么样_去菲律宾旅游注意事项
1、菲律宾旅游景点介绍之注意事项携带三千美元以上入境菲律宾必须向设 -
郴州离婚赡养费纠纷律师费用一般怎么计算
1、按件收费收取(1)无财产争议:6000元-20000元之间;(2)法律文书 -
【报资讯】改革开放40年具体成就_40亿条...
hello大家好,我是城乡经济网小晟来为大家解答以上问题,改革开放40年 -
热头条丨(体育)杭州亚运会和亚残运会...
新华社杭州6月21日电(记者郑梦雨)杭州亚运会和亚残运会物流中心21日 -
福建省出台普通高招录取办法 6月30日起...
普通类本科批原则上不降分录取省内民办高职院校最多可降20分录取泉州网 -
收藏!官方发布高温热浪公众健康防护指南
高温热浪公众健康防护指南为保护公众健康,针对我国夏季高温热浪引发的 -
“不带孩子去迪士尼孩子会自卑”?明星...
24小时财经资讯平台,依托新锐财经日报《每日经济新闻》(NationalBusin -
年供气能力够3800万家庭用一年!唐山LNG...
据央视,6月21日上午,环渤海地区设计规模最大的LNG项目唐山LNG项目一 -
热点在线丨在 Shazam Roblox 游戏搭...
Roblox游戏《强人模拟器》与华纳兄弟合作,将《沙赞:诸神之怒》英雄们 -
山外山: 山外山公司已于2022年7月11日...
山外山(688410)06月21日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 -
轧材上市公司概念股票介绍(2023/6/21)
轧材上市公司概念股票介绍(2023 6 21),轧材概念股2023年有:安阳钢铁 -
天天实时:6月22日23日24日25日26日27日...
同时生肖蛇的人工作中十分勤奋努力,易得领导赏识,日后富贵说到就到, -
内蒙古伊金霍洛旗:久久为功 守护绿水青山
光明日报全媒体记者高平王潇伊金霍洛旗地处内蒙古自治区鄂尔多斯高原东 -
今日讯!变电站是干什么的
变电站的作用变电站是电力系统中的重要组成部分,用于将高电压的电能进 -
覃兴建到荣昌高新区板桥园现场办公时指...
区委常委、统战部部长覃兴建近日到荣昌高新区板桥园,开展为企业“... -
山东高速: 公司已完成2022年度分红工作...
山东高速(600350)06月21日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 -
焦点简讯:太突然!正式破产清算!
中国基金报泰勒简单看点消息。知名品牌拉夏贝尔申请破产巅峰时拥有近万 -
长春市文庙博物馆举办启蒙典礼_视点
重仪明理正衣冠,小朋友们在工作人员和老师的指导下,换上礼仪服装,整